Darbo užmokestis 2023 metais
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2023 metų I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis, Eur | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | * | * | * | * |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * | * | * | * |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 1 | * | * | * | * |
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2 | 1882,00 Eur | 1882,00 Eur | 1898,00 Eur | 1929,00 |
5. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 18,75 | 1714,00 Eur | 1714,00 Eur | 1716,00 Eur | 1774,00 |
6. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | 1709,00 Eur | 1709,00 Eur | 1717,00 Eur | 1717,00 |
7. | Logopedas | 1 | * | * | * | * |
8. | Mokytojo padėjėjas | 13,25 | 1128,00 Eur | 1128,00 Eur | 1128,00 Eur | 1160,00 |
9. | Virėjas | 3 | 1104,00 Eur | 1104,00 Eur | 1104,00 Eur. | 1191,00 |
10. | Darbininkas, kiemsargis, valytojas, skalbinių prižiūrėtojas | 3,5 | 840,00 Eur | 840,00 Eur | 840,00 Eur | 840 |
11. | Sandėlininkas | 0,7 | * | * | * | * |
12. | Sekretorius, registrų tvarkytojas | 0,5 | * | * | * | * |
13. | Turto, finansų ir apskaitos duomenų kontrolės administratoriaus | 0,25 | * | * | * | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
Darbo užmokestis 2022 metais
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2022 metų I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis, Eur | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | 1252,00 Eur | 1252,00 Eur | * | * |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * | * | * | * |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 1 | * | * | * | * |
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2 | 1769,00 Eur | 1583,00 Eur | 1759,00 Eur | 1726,00 Eur |
5. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 18 | 1617,00 Eur | 1590,00 Eur | 1574,00 Eur | 1576,00 Eur |
6. | Meninio ugdymo mokytojas | 1,3 | 1472,00 Eur | 1456,00 Eur | 1454,00 Eur | 1316,00 Eur. |
7. | Logopedas | 1 | * | * | * | * |
8. | Mokytojo padėjėjas | 13 | 1087,00 Eur | 1057,00 Eur | 1041,00 Eur | 1051,00 Eur |
9. | Virėjas | 3 | 1000,00 Eur | 1048,00 Eur | 1033,00 Eur | 1044,00 Eur. |
10. | Darbininkas, kiemsargis, valytojas, skalbinių prižiūrėtojas | 4,2 | 730,00 Eur | 730,00 Eur | 730,00 Eur | 730,00 Eur. |
11. | Sandėlininkas | 0,7 | * | * | * | * |
12. | Sekretorius, registrų tvarkytojas | 0,5 | * | * | * | * |
13. | Turto, finansų ir apskaitos duomenų kontrolės administratoriaus | 0,25 | * | * | * | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
Darbo užmokestis 2021 metais
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Parei- gybių skaičius | 2021 metų I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis, Eur | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 0,5 | 1006,00 Eur | 1006,00 Eur | 1006,00 Eur | 1006,00 Eur |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 1 | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama |
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2 | 1625,00 Eur | 1625,00 Eur | 1625,00 Eur | 1625,00 Eur |
5. | Mokytojas | 17,79 | 1418,00 Eur | 1418,00 Eur | 1418,00 Eur | 1418,00 Eur |
6. | Meninio ugdymo mokytojas | 1,31 | 771,00 Eur | 771,00 Eur | 771,00 Eur | 771,00 Eur |
7. | Logopedas | 1 | 1409,00 Eur | 1409,00 Eur | 1409,00 Eur | Neskelbiama |
8. | Mokytojo padėjėjas | 12,5 | 962,00 Eur | 962,00 Eur | 962,00 Eur | 962,00 Eur |
9. | Virėjas | 3,2 | 961,00 Eur | 961,00 Eur | 961,00 Eur | 961,00 Eur |
10. | Darbininkas, kiemsargis, valytojas, skalbinių prižiūrėtojas | 3,5 | 642,00 Eur | 642,00 Eur | 642,00 Eur | 642,00 Eur |
Darbo užmokestis 2020 metais
Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2020 metų III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis, Eur | Pareigybių skaičius | 2020 metų IV ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 0,5 | 2001,00 Eur | 0,5 | 2001,00 Eur |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1461,00 Eur | 1 | 1461,00 Eur |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 1 | 1232,00 Eur | 1 | 1232,00 Eur |
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2 | 1517,00 Eur | 2 | 1517,00 Eur |
5. | Mokytojas | 17,79 | 1372,00 Eur | 17,79 | 1372,00 Eur |
6. | Meninio ugdymo mokytojas | 1,31 | 1467,00 Eur | 1,31 | 1467,00 Eur |
7. | Logopedas | 1 | 1218,00 Eur | 1 | 1218,00 Eur |
8. | Mokytojo padėjėjas | 12,5 | 748,00 Eur | 12,5 | 748,00 Eur |
9. | Virėjas | 3,2 | 749,00 Eur | 3,2 | 749,00 Eur |
7. | Darbininkas, kiemsargis, valytojas, skalbinių prižiūrėtojas | 3,5 | 607,00 Eur | 3,5 | 607,00 Eur |
Darbo užmokestis 2019 metais
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | I ketvirčio vienos pareigybės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | 837,00 Eur | 778,00 Eur | ||
2. | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | 17,29 | 927,00 Eur | 1113,00 Eur | ||
3. | Meninio ugdymo mokytoja | 1,5 | 535,00 Eur | 452,00 Eur | ||
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | 2 | 1092,00 Eur | 1874,00 Eur | ||
5. | Auklėtojo padėjėjas | 12 | 596,00 Eur | 623,00 Eur | ||
6. | Virėjas | 4 | 589,00 Eur | 589,00 Eur | ||
7. | Darbininkas | 2 | 555 Eur | 555 Eur |
Darbo užmokestis 2018 metais
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | I ketvirčio vienos pareigybės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | 883,78 Eur | 883,78 Eur | 936,34 Eur | 1041,45 Eur |
2. | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | 17,29 | 677,74 Eur | 677,74 Eur | 677,10 Eur | 677,10 Eur |
3. | Meninio ugdymo mokytoja | 1,5 | 730,50 Eur | 730,50 Eur | 730,50 Eur | 730,50 Eur |
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | 2 | 865,75 Eur | 865,75 Eur | 883,77 Eur | 883,77 Eur |
5. | Auklėtojo padėjėjas | 12 | 443,88 Eur | 449,46 Eur | 451,60 Eur | 451,60 Eur |
6. | Virėjas | 4 | 416,05 Eur | 419,33 Eur | 424,00 Eur | 424,00 Eur |
7. | Darbininkas | 2 | 400 Eur | 400 Eur | 400 Eur | 400 Eur |
Darbo užmokestis 2017 metais
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | I ketvirčio vienos pareigybės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | 870,44 Eur | 870,44 Eur | 870,44 Eur | 870,44 Eur |
2. | Ikimokyklinio ugdymo pedagogas | 17,79 | 660,69 Eur | 660,69 Eur | 660,69 Eur | 660,69 Eur |
3. | Meninio ugdymo mokytojas | 1,5 | 693,88 Eur | 693,88 Eur | 693,88 Eur | 693,88 Eur |
4. | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 2 | 842,20 Eur | 842,20 Eur | 843,96 Eur | 843,96 Eur |
5. | Auklėtojo padėjėjas | 12 | 385,46 Eur | 396,28 Eur | 396,28 Eur | 396,28 Eur |
6. | Virėjas | 4 | 380 Eur | 380 Eur | 380 Eur | 395,09 Eur |
7. | Darbininkas | 2 | 380 Eur | 380 Eur | 380 Eur | 380 Eur |
Darbo užmokestis 2016 metais
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | I ketvirčio vienos pareigybės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | 861,75 Eur | 861,75 Eur | 861,75 Eur | 861,75 Eur |
2. | Ikimokyklinio ugdymo pedagogas | 17,74 | 625,51 Eur | 625,51 Eur | 659,69 Eur | 659,69 Eur |
3. | Meninio ugdymo mokytojas | 1,5 | 687,87 Eur | 687,87 Eur | 687,87 Eur | 687,87 Eur |
4. | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 2 | 800,88 Eur | 800,88 Eur | 842,20 Eur | 842,20 Eur |
5. | Auklėtojo padėjėjas | 12 | 350 Eur | 350 Eur | 380 Eur | 380 Eur |
6. | Virėjas | 4 | 350 Eur | 350 Eur | 380 Eur | 380 Eur |
7. | Darbininkas | 2 | 350 Eur | 350 Eur | 380 Eur | 380 Eur |